- Equipo J G E P GF GC GEF GEC Puntos
1 Goldellugo FC 34 19 11 4 108 82 0 0 68
2 Cuadru Pena 34 18 5 11 91 77 0 0 59
3 Jabalines FC 34 15 11 8 97 87 0 0 56
5 Gavanova FC 34 16 6 12 95 84 0 0 54
4 Perdidos 34 15 9 10 95 87 0 0 54
6 Atlético Bómbiala 34 15 7 12 89 86 0 0 52
7 Hornachos FC 34 14 9 11 95 84 0 0 51
8 Vikingos 34 14 8 12 108 91 0 0 50
9 Disport Team 34 10 15 9 90 90 0 0 45
10 ChemaSport FC 34 12 7 15 98 109 0 0 43
11 Valen Team 34 10 13 11 91 96 0 0 43
12 Zotz 34 12 6 16 97 105 0 0 42
13 Snoorkels 34 11 8 15 82 86 0 0 41
14 Jinki Pinki 34 9 10 15 88 102 0 0 37
15 Vallejujui 34 10 6 18 87 103 0 0 36
16 Glasgow Rangers 34 8 12 14 77 89 0 0 36
17 Nothingam Prisas 34 8 11 15 68 81 0 0 35
18 Tuercebotas 34 8 10 16 73 90 0 0 34
- Equipo J G E P GF GC GEF GEC Puntos
1 GoldelBetis FC 34 21 5 8 108 77 0 0 68
2 Sporting de Tuilla 34 21 2 11 85 63 0 0 65
3 Chiskoin 34 18 8 8 104 83 0 0 62
4 ECM Reactiva 34 18 7 9 106 85 0 0 61
5 Colotto pol Dentlo 34 17 9 8 82 72 0 0 60
6 Mindunguis FC 34 16 8 10 84 73 0 0 56
7 Tuilla RSS 1974 34 14 8 12 80 81 0 0 50
8 Miramuma 34 14 7 13 87 89 0 0 49
9 Sosos Team 34 13 9 12 83 81 0 0 48
10 Mar Team A 34 12 7 15 77 74 0 0 43
11 Omotiro 34 11 8 15 87 90 0 0 41
12 FLF-Fasclito 34 11 6 17 85 94 0 0 39
13 Keylor Naves FC 34 11 6 17 68 89 0 0 39
14 SpringsTeam 34 9 11 14 61 75 0 0 38
15 JIN7 34 11 4 19 72 79 0 0 37
16 ZGZ Volveremos 34 9 9 16 84 86 0 0 36
17 Cilúrnigos FC 34 9 6 19 66 95 0 0 33
18 Viti5 34 8 6 20 63 96 0 0 30
19 GoldelBetis 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Equipo J G E P GF GC GEF GEC Puntos
1 Lagunak 34 19 10 5 90 63 0 0 67
2 CD Raya 34 17 12 5 97 79 0 0 63
3 Team Targaryen 34 17 10 7 91 72 0 0 61
4 Atlético Cucutras 34 16 11 7 101 75 0 0 59
5 Vilar de Milo 34 15 6 13 73 66 0 0 51
6 Guepardo 34 13 10 11 75 70 0 0 49
7 Konectao 34 13 9 12 68 70 0 0 48
8 Detranqui 34 13 8 13 104 94 0 0 47
9 Atlético Tuning 34 12 10 12 90 88 0 0 46
10 Leónidas 34 13 5 16 70 72 0 0 44
11 Txakata 34 12 7 15 79 90 0 0 43
12 Losdelasclaras 34 10 13 11 68 75 0 0 43
13 Deportivo Municipal 34 10 12 12 70 76 0 0 42
14 La Café Mogura 34 8 15 11 62 68 0 0 39
15 Nerecar 34 9 8 17 66 80 0 0 35
16 Enders 34 8 9 17 49 80 0 0 33
17 Mantxester Minator 34 8 7 19 57 72 0 0 31
18 Happyman 34 5 14 15 68 88 0 0 29
19 Txakatá 0 0 0 0 0 0 0 0 0