Bienvenid@ a LIGAMANÍA

Golden
Nº | Local | Visitante | ||
---|---|---|---|---|
1 | Racing Santander | 5 | 5 | Valen Team |
2 | FC Estrada | 6 | 7 | Tuercebotas |
3 | ECM Reactiva | 5 | 8 | Celta del Vico |
4 | Tramer-flf | 5 | 5 | Senyalemos al Jefe |
5 | Goldellugo FC | 3 | 5 | Ikerika |
6 | ROL F.C. | 5 | 6 | Sosos Team |
7 | Atlético Bómbiala | 5 | 8 | Lagunak |
8 | Tuilla RSS 1974 | 4 | 6 | Madrededios |
9 | Team Targaryen | 6 | 5 | Detranqui |
Silver A
Nº | Local | Visitante | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pichochi C.F. | 3 | 5 | Sporting de Tuilla |
2 | Atlético Kijote | 6 | 5 | Zotz |
3 | FC Rodriloy | 5 | 6 | inFERno |
4 | Los Pupututus | 2 | 3 | La Paisana FC (Filial) |
5 | Konectao | 3 | 2 | Cholo FC |
6 | Doble J | 1 | 5 | Beer Team 19 |
7 | GoldelBetis FC | 3 | 6 | Gavanova FC |
8 | Vikingos | 5 | 1 | Modestos (BOT) |
9 | Gijorting | 5 | 5 | Cilúrnigos FC |
Silver B
Nº | Local | Visitante | ||
---|---|---|---|---|
1 | Príncipe Rafilla | 6 | 5 | Jinki Pinki |
2 | Sexador de Delanteros | 5 | 2 | La Café Mogura |
3 | Bajo | 2 | 7 | Los Socarraos del Allocino |
4 | Relucrack | 6 | 6 | Juanmihospi flf |
5 | Disport Team | 6 | 5 | CD Puerta Palmas |
6 | Astral Atlético (filial) | 3 | 5 | Team Fuegoscuro (Filial) |
7 | Javito76-flf | 6 | 6 | Nerecar |
8 | Nothingam Prisas | 3 | 5 | Atolón de Mururoa |
9 | Atlético Tiberiades | 5 | 5 | Omotiro |
Golden
Nº | Local | Visitante | ||
---|---|---|---|---|
1 | Madrededios | 0 | 0 | Racing Santander |
2 | Detranqui | 0 | 0 | Lagunak |
3 | Team Targaryen | 0 | 0 | Sosos Team |
4 | Tuilla RSS 1974 | 0 | 0 | Ikerika |
5 | Atlético Bómbiala | 0 | 0 | Senyalemos al Jefe |
6 | ROL F.C. | 0 | 0 | Celta del Vico |
7 | Goldellugo FC | 0 | 0 | Tuercebotas |
8 | Tramer-flf | 0 | 0 | Valen Team |
9 | ECM Reactiva | 0 | 0 | FC Estrada |
Silver A
Nº | Local | Visitante | ||
---|---|---|---|---|
1 | Modestos (BOT) | 0 | 0 | Pichochi C.F. |
2 | Cilúrnigos FC | 0 | 0 | Gavanova FC |
3 | Gijorting | 0 | 0 | Beer Team 19 |
4 | Vikingos | 0 | 0 | Cholo FC |
5 | GoldelBetis FC | 0 | 0 | Equipo A (BOT) |
6 | Doble J | 0 | 0 | inFERno |
7 | Konectao | 0 | 0 | Zotz |
8 | Los Pupututus | 0 | 0 | Sporting de Tuilla |
9 | FC Rodriloy | 0 | 0 | Atlético Kijote |
Silver B
Nº | Local | Visitante | ||
---|---|---|---|---|
1 | Juanmihospi flf | 0 | 0 | Atolón de Mururoa |
2 | Omotiro | 0 | 0 | Nerecar |
3 | Bajo | 0 | 0 | Los Últimos de la Fila (BOT) |
4 | Nothingam Prisas | 0 | 0 | Relucrack |
5 | Javito76-flf | 0 | 0 | Sexador de Delanteros |
6 | CD Puerta Palmas | 0 | 0 | Atlético Tiberiades |
7 | Disport Team | 0 | 0 | La Café Mogura |
8 | Príncipe Rafilla | 0 | 0 | Jinki Pinki |
9 | Abecé (BOT) | 0 | 0 | Los Socarraos del Allocino |
Sin Categoria
Nº | Local | Visitante | ||
---|---|---|---|---|
1 | Atlético Bómbiala | 0 | 0 | Atlético Kijote |
2 | Madrededios | 0 | 0 | Atolón de Mururoa |
Sin Categoria
Nº | Local | Visitante | ||
---|---|---|---|---|
3 | Goldellugo FC | 1 | 2 | FC Estrada |
Sin Categoria
Nº | Local | Visitante | ||
---|---|---|---|---|
53 | Team Targaryen | 3 | 4 | Tuercebotas |