Bienvenid@ a LIGAMANÍA

Golden
Nº | Local | Visitante | ||
---|---|---|---|---|
37 | Sosos Team | 0 | 0 | Tuercebotas |
38 | ECM Reactiva | 0 | 0 | Lagunak |
39 | Disport Team | 0 | 0 | Madrededios |
40 | Team Targaryen | 0 | 0 | Goldellugo FC |
41 | Valen Team | 0 | 0 | Tramer-flf |
42 | GoldelBetis FC | 0 | 0 | Tuilla RSS 1974 |
43 | Sporting de Tuilla | 0 | 0 | FC Estrada |
44 | Senyalemos al Jefe | 0 | 0 | Ikerika |
45 | Celta del Vico | 0 | 0 | Sexador de Delanteros |
Silver A
Nº | Local | Visitante | ||
---|---|---|---|---|
37 | Los Lentejas | 0 | 0 | Equipo A (BOT) |
38 | Gavanova FC | 0 | 0 | Gijorting |
39 | Zotz | 0 | 0 | Beer Team 19 |
40 | Konectao | 0 | 0 | Vikingos |
41 | Atlético Kijote | 0 | 0 | Pichochi C.F. |
42 | Cilúrnigos FC | 0 | 0 | inFERno |
43 | FC Rodriloy | 0 | 0 | Detranqui |
44 | La Paisana FC (Filial) | 0 | 0 | Atlético Bómbiala |
45 | Deportivo Municipal | 0 | 0 | Los Berrones (Filial) |
Silver B
Nº | Local | Visitante | ||
---|---|---|---|---|
37 | Príncipe Rafilla | 0 | 0 | Modestos (BOT) |
38 | Juanmihospi flf | 0 | 0 | ROL F.C. |
39 | Bajo | 0 | 0 | Nerecar |
40 | La Café Mogura | 0 | 0 | Atolón de Mururoa |
41 | Racing Santander | 0 | 0 | Los Socarraos del Allocino |
42 | Nothingam Prisas | 0 | 0 | Relucrack |
43 | Atlético Tiberiades | 0 | 0 | Javito76-flf |
44 | Team Fuegoscuro (Filial) | 0 | 0 | Omotiro |
45 | C.D.Puerta Palmas | 0 | 0 | La Pampa (BOT) |
Golden
Nº | Local | Visitante | ||
---|---|---|---|---|
1 | Senyalemos al Jefe | 3 | 0 | Madrededios |
2 | Disport Team | 3 | 1 | Lagunak |
3 | GoldelBetis FC | 0 | 1 | Sporting de Tuilla |
4 | Tuilla RSS 1974 | 1 | 3 | Ikerika |
5 | ECM Reactiva | 0 | 1 | FC Estrada |
6 | Sexador de Delanteros | 2 | 2 | Team Targaryen |
7 | Goldellugo FC | 0 | 1 | Tuercebotas |
8 | Tramer-flf | 2 | 3 | Valen Team |
9 | Sosos Team | 1 | 2 | Celta del Vico |
Silver A
Nº | Local | Visitante | ||
---|---|---|---|---|
1 | Equipo A (BOT) | 0 | 1 | Los Últimos de la Fila (BOT) |
2 | Deportivo Municipal | 2 | 0 | Detranqui |
3 | Beer Team 19 | 0 | 1 | FC Rodriloy |
4 | Vikingos | 1 | 0 | Pichochi C.F. |
5 | Konectao | 1 | 2 | Atlético Kijote |
6 | Los Lentejas | 3 | 1 | Gijorting |
7 | Gavanova FC | 2 | 2 | Zotz |
8 | Modestos (BOT) | 1 | 1 | Atlético Bómbiala |
9 | Cilúrnigos FC | 1 | 1 | inFERno |
Silver B
Nº | Local | Visitante | ||
---|---|---|---|---|
1 | Los Socarraos del Allocino | 1 | 2 | Juanmihospi flf |
2 | Omotiro | 2 | 1 | La Café Mogura |
3 | Racing Santander | 1 | 0 | Abecé (BOT) |
4 | Fichajes FC (BOT) | 1 | 2 | Príncipe Rafilla |
5 | Vocales FC (BOT) | 1 | 0 | Atlético Tiberiades |
6 | Relucrack | 0 | 1 | ROL F.C. |
7 | Nerecar | 2 | 0 | Nothingam Prisas |
8 | Atolón de Mururoa | 1 | 3 | C.D.Puerta Palmas |
9 | Javito76-flf | 1 | 0 | Bajo |