Clasificaciones 2ª Vuelta

Liga - Golden


- Equipo J G E P GF GC GEF GEC Puntos
1 Senyalemos al Jefe 17 11 3 3 52 33 1 3 36
2 Team Targaryen 17 10 2 5 53 47 3 3 32
3 Tramer-flf 17 9 5 3 42 32 3 4 32
4 ROL F.C. 17 9 2 6 39 29 2 1 29
5 Celta del Vico 17 7 6 4 47 36 1 1 27
6 Sosos Team 17 8 3 6 46 45 3 3 27
7 Lagunak 17 8 3 6 38 42 4 3 27
8 Valen Team 17 8 2 7 45 43 3 3 26
9 Tuilla RSS 1974 17 8 2 7 43 36 3 3 26
10 Goldellugo FC 17 6 7 4 50 48 3 5 25
11 ECM Reactiva 17 7 4 6 43 43 3 1 25
12 Atlético Bómbiala 17 8 1 8 39 38 3 2 25
13 Detranqui 17 6 6 5 46 48 3 3 24
14 Ikerika 17 5 4 8 39 43 4 3 19
15 Tuercebotas 17 6 1 10 38 53 3 3 19
16 Madrededios 17 4 5 8 36 44 2 1 17
17 FC Estrada 17 2 2 13 29 44 1 3 8
18 Racing Santander 17 1 2 14 23 44 1 1 5

Liga - Silver A


- Equipo J G E P GF GC GEF GEC Puntos
1 Gavanova FC 17 10 5 2 40 19 1 1 35
2 Atlético Kijote 17 10 3 4 49 38 5 3 33
3 GoldelBetis FC 17 10 3 4 47 32 3 1 33
4 La Paisana FC (Filial) 17 10 3 4 47 34 0 5 33
5 Beer Team 19 17 10 2 5 48 35 0 4 32
6 Konectao 17 7 6 4 29 26 1 1 27
7 FC Rodriloy 17 7 4 6 31 28 2 4 25
8 Cilúrnigos FC 17 7 4 6 24 22 1 0 25
9 Modestos (BOT) 17 7 3 7 27 30 1 2 24
10 Sporting de Tuilla 17 7 2 8 40 45 3 2 23
11 inFERno 17 6 3 8 23 26 1 0 21
12 Cholo FC 17 5 5 7 20 29 0 1 20
13 Vikingos 17 4 7 6 25 31 0 2 19
14 Gijorting 17 5 3 9 35 38 3 0 18
15 Zotz 17 5 2 10 24 35 2 1 17
16 Pichochi C.F. 17 4 4 9 31 40 3 1 16
17 Doble J 17 4 4 9 23 33 0 0 16
18 Los Pupututus 17 2 3 12 23 45 4 2 9

Liga - Silver B


- Equipo J G E P GF GC GEF GEC Puntos
1 Team Fuegoscuro (Filial) 17 13 3 1 54 28 3 3 42
2 Jinki Pinki 17 9 3 5 45 33 3 3 30
3 Atolón de Mururoa 17 9 2 6 46 45 3 3 29
4 Nerecar 17 8 5 4 42 32 2 1 29
5 Príncipe Rafilla 17 8 4 5 40 37 3 3 28
6 Disport Team 17 8 3 6 39 35 0 1 27
7 Atlético Tiberiades 17 8 2 7 38 38 3 2 26
8 Astral Atlético (filial) 17 7 5 5 36 31 1 2 26
9 Nothingam Prisas 17 8 2 7 34 26 1 3 26
10 Javito76-flf 17 6 7 4 34 33 2 1 25
11 Los Socarraos del Allocino 17 6 4 7 32 33 2 1 22
12 Relucrack 17 4 8 5 42 42 2 4 20
13 La Café Mogura 17 6 2 9 28 37 1 1 20
14 Sexador de Delanteros 17 5 5 7 27 35 1 0 20
15 Juanmihospi flf 17 5 3 9 36 32 0 3 18
16 Bajo 17 3 5 9 20 36 1 0 14
17 Omotiro 17 3 3 11 12 35 2 0 12
18 CD Puerta Palmas 17 3 2 12 25 42 2 1 11