Clasificaciones 2ª Vuelta

Liga - Golden


- Equipo J G E P GF GC GEF GEC Puntos
1 Goldellugo FC 16 10 2 4 48 36 4 1 32
2 Team Targaryen 16 9 4 3 47 42 3 2 31
3 Ikerika 16 8 3 5 50 38 1 1 27
4 ECM Reactiva 16 7 5 4 44 41 1 2 26
5 Atlético Kijote 16 6 8 2 41 36 1 1 26
6 Disport Team 16 6 7 3 48 42 3 2 25
7 Luli Team 16 6 6 4 36 38 1 0 24
8 Tuercebotas 16 7 1 8 39 36 1 2 22
9 Tuilla RSS 1974 16 5 6 5 42 39 0 3 21
10 Senyalemos al Jefe 16 5 5 6 43 46 1 3 20
11 Gavanova FC 16 4 8 4 40 34 1 2 20
12 Beer Team 19 16 6 2 8 38 40 2 4 20
13 Madrededios 16 6 2 8 33 41 3 0 20
14 GoldelBetis FC 16 5 4 7 33 41 1 2 19
15 Celta del Vico 16 5 3 8 42 44 4 2 18
16 Sporting de Tuilla 16 4 6 6 36 39 1 0 18
17 FC Estrada 16 4 3 9 43 63 2 1 15
18 Jinki Pinki 16 2 3 11 43 50 2 4 9

Liga - Silver A


- Equipo J G E P GF GC GEF GEC Puntos
1 Sosos Team 16 11 3 2 43 27 0 2 36
2 La Paisana FC (Filial) 16 11 2 3 46 30 2 1 35
3 Atlético Bómbiala 16 9 4 3 50 41 0 0 31
4 Los cernícalos (Filial) 16 8 3 5 39 33 2 2 27
5 Los Berrones (Filial) 16 7 5 4 45 35 1 2 26
6 Detranqui 16 7 5 4 37 33 3 2 26
7 Valen Team 16 7 3 6 37 32 2 2 24
8 Sexador de Delanteros 16 7 3 6 32 28 1 1 24
9 Konectao 16 7 2 7 38 34 3 0 23
10 Vikingos 16 6 4 6 29 35 1 1 22
11 FC Rodriloy 16 6 4 6 28 32 0 2 22
12 El Santax 16 5 5 6 28 31 3 1 20
13 Anikiladores 16 5 3 8 38 45 2 3 18
14 Deportivo Municipal 16 5 3 8 31 34 2 1 18
15 Cilúrnigos FC 16 5 3 8 22 29 1 2 18
16 Pichochi C.F. 16 4 2 10 33 38 1 4 14
17 Gijorting 16 3 3 10 24 39 2 1 12
18 inFERno 16 0 5 11 16 40 3 2 5

Liga - Silver B


- Equipo J G E P GF GC GEF GEC Puntos
1 Racing Santander 16 10 2 4 47 32 2 3 32
2 Javito76-flf 16 10 1 5 47 40 2 2 31
3 Tramer-flf 16 9 3 4 48 31 1 1 30
4 Nerecar 16 9 1 6 46 38 0 1 28
5 Los Socarraos del Allocino 16 9 1 6 45 41 3 2 28
6 Lagunak 16 9 1 6 44 39 1 2 28
7 Trío Molleja 16 8 3 5 49 42 2 0 27
8 ROL F.C. 16 7 4 5 46 39 1 0 25
9 Team Fuegoscuro (Filial) 16 7 4 5 45 41 1 1 25
10 Ruly All Star 16 5 7 4 47 45 0 2 22
11 Rayo Dulcinea (Filial) 16 6 4 6 38 32 0 1 22
12 Zotz 16 6 3 7 34 37 2 0 21
13 La Café Mogura 16 6 1 9 37 46 0 4 19
14 Maya Forever (Filial) 16 5 1 10 39 45 1 2 16
15 Atlético Tiberiades 16 4 4 8 37 46 3 2 16
16 Nothingam Prisas 16 4 2 10 30 46 3 1 14
17 Bajo 16 4 1 11 23 44 2 1 13
18 Omotiro 16 3 3 10 22 40 1 0 12