Clasificaciones 2ª Vuelta

Liga - Golden


- Equipo J G E P GF GC GEF GEC Puntos
1 Disport Team 6 5 1 0 24 15 2 0 16
2 Goldellugo FC 6 4 1 1 17 12 2 0 13
3 Ikerika 6 3 1 2 21 16 0 1 10
4 FC Estrada 6 3 1 2 20 22 0 1 10
5 Team Targaryen 6 3 1 2 18 18 1 2 10
6 ECM Reactiva 6 3 1 2 17 15 1 0 10
7 Beer Team 19 6 3 1 2 17 16 1 2 10
8 Luli Team 6 3 1 2 16 15 1 0 10
9 Madrededios 6 3 0 3 12 18 1 0 9
10 Senyalemos al Jefe 6 2 2 2 19 19 0 2 8
11 GoldelBetis FC 6 2 2 2 17 18 1 0 8
12 Gavanova FC 6 2 2 2 16 12 0 0 8
13 Tuercebotas 6 2 1 3 12 13 1 0 7
14 Atlético Kijote 6 1 3 2 15 15 0 1 6
15 Sporting de Tuilla 6 1 3 2 15 17 1 0 6
16 Tuilla RSS 1974 6 1 2 3 17 18 0 2 5
17 Celta del Vico 6 1 1 4 14 20 2 2 4
18 Jinki Pinki 6 0 0 6 14 22 1 2 0

Liga - Silver A


- Equipo J G E P GF GC GEF GEC Puntos
1 La Paisana FC (Filial) 6 5 1 0 16 5 1 0 16
2 Atlético Bómbiala 6 4 2 0 18 13 0 0 14
3 FC Rodriloy 6 3 2 1 15 13 0 2 11
4 Vikingos 6 3 2 1 15 13 0 0 11
5 Sosos Team 6 3 2 1 13 11 0 0 11
6 Valen Team 6 3 1 2 15 12 1 1 10
7 Pichochi C.F. 6 3 0 3 17 13 1 1 9
8 Detranqui 6 2 3 1 16 13 2 1 9
9 Anikiladores 6 2 2 2 13 16 1 2 8
10 El Santax 6 2 2 2 12 14 1 1 8
11 Los cernícalos (Filial) 6 2 1 3 15 15 2 1 7
12 Konectao 6 2 1 3 14 19 1 0 7
13 Los Berrones (Filial) 6 1 4 1 13 13 0 1 7
14 Sexador de Delanteros 6 2 0 4 13 13 0 1 6
15 Cilúrnigos FC 6 1 3 2 12 14 1 2 6
16 Deportivo Municipal 6 1 0 5 12 17 1 1 3
17 inFERno 6 0 3 3 7 13 2 0 3
18 Gijorting 6 0 1 5 8 17 1 1 1

Liga - Silver B


- Equipo J G E P GF GC GEF GEC Puntos
1 Trío Molleja 6 5 1 0 20 14 0 0 16
2 La Café Mogura 6 4 1 1 19 15 0 0 13
3 Racing Santander 6 4 1 1 18 9 1 0 13
4 Nerecar 6 4 0 2 23 17 0 1 12
5 ROL F.C. 6 4 0 2 21 14 1 0 12
6 Javito76-flf 6 4 0 2 19 18 0 1 12
7 Ruly All Star 6 3 2 1 20 18 0 1 11
8 Zotz 6 3 2 1 17 13 1 0 11
9 Los Socarraos del Allocino 6 3 0 3 16 19 1 1 9
10 Team Fuegoscuro (Filial) 6 2 1 3 19 21 1 1 7
11 Lagunak 6 2 0 4 16 19 0 0 6
12 Atlético Tiberiades 6 1 3 2 15 16 1 1 6
13 Nothingam Prisas 6 2 0 4 14 20 1 1 6
14 Omotiro 6 1 2 3 14 20 1 0 5
15 Tramer-flf 6 1 1 4 16 18 1 1 4
16 Maya Forever (Filial) 6 1 1 4 15 18 0 0 4
17 Rayo Dulcinea (Filial) 6 1 1 4 13 16 0 1 4
18 Bajo 6 1 0 5 10 20 1 1 3