Clasificaciones 2ª Vuelta

Liga - Golden


- Equipo J G E P GF GC GEF GEC Puntos
1 Lagunak 5 3 2 0 18 11 2 2 11
2 Goldellugo FC 5 3 1 1 19 12 2 2 10
3 Gavanova FC 5 3 1 1 15 10 1 2 10
4 Senyalemos al Jefe 5 3 0 2 17 13 0 0 9
5 Team Targaryen 5 2 3 0 15 12 2 0 9
6 Tramer-flf 5 3 0 2 12 9 0 1 9
7 Beer Team 19 5 2 2 1 16 10 0 0 8
8 Sosos Team 5 2 1 2 17 15 2 0 7
9 Atlético Bómbiala 5 2 1 2 14 17 1 1 7
10 Celta del Vico 5 2 1 2 13 14 0 1 7
11 Ikerika 5 2 1 2 12 13 1 1 7
12 Tuilla RSS 1974 5 2 0 3 15 17 2 1 6
13 Príncipe Rafilla 5 2 0 3 13 13 0 0 6
14 Atolón de Mururoa 5 2 0 3 10 18 0 1 6
15 ECM Reactiva 5 1 2 2 15 16 1 1 5
16 Valen Team 5 1 1 3 9 14 1 0 4
17 Nerecar 5 0 3 2 15 19 2 2 3
18 ROL F.C. 5 0 1 4 7 19 0 2 1

Liga - Silver A


- Equipo J G E P GF GC GEF GEC Puntos
1 Atlético Kijote 5 5 0 0 16 3 0 0 15
2 FC Rodriloy 5 4 0 1 19 9 1 3 12
3 Cholo FC 5 4 0 1 11 7 1 0 12
4 Vikingos 5 3 1 1 13 8 1 0 10
5 Betiko 5 3 1 1 12 7 1 0 10
6 Sporting Avilesino 5 3 0 2 15 12 1 0 9
7 Desde el Sur 5 3 0 2 8 11 1 1 9
8 Sporting de Tuilla 5 2 1 2 15 8 2 1 7
9 Pichochi C.F. 5 2 1 2 12 11 1 0 7
10 Konectao 5 2 0 3 11 11 2 2 6
11 Zotz 5 2 0 3 10 12 0 2 6
12 GoldelBetis FC 5 2 0 3 9 13 0 1 6
13 inFERno 5 1 2 2 8 12 0 0 5
14 Antúnez 5 1 1 3 12 15 0 1 4
15 FC Estrada 5 1 1 3 8 16 0 0 4
16 Detranqui 5 1 1 3 6 14 1 1 4
17 Doble J 5 1 0 4 6 13 1 0 3
18 Los Pupututus 5 0 1 4 6 15 1 2 1

Liga - Silver B


- Equipo J G E P GF GC GEF GEC Puntos
1 Relucrack 5 5 0 0 21 8 3 1 15
2 Los Socarraos del Allocino 5 5 0 0 15 7 0 1 15
3 Disport Team 5 3 1 1 15 12 1 2 10
4 Juanmihospi flf 5 3 1 1 14 13 1 2 10
5 Madrededios 5 3 0 2 16 12 0 0 9
6 Nothingam Prisas 5 3 0 2 12 12 1 0 9
7 Atlético Tiberiades 5 2 1 2 18 14 1 1 7
8 Bajo 5 2 1 2 16 13 0 2 7
9 Racing Santander 5 2 1 2 16 13 3 0 7
10 Tuercebotas 5 2 1 2 13 13 1 0 7
11 Deportivo Coll 5 2 0 3 15 18 2 1 6
12 CD Puerta Palmas (JPinki) 5 2 0 3 14 16 2 1 6
13 Javito76-flf 5 2 0 3 13 16 1 2 6
14 Los Beatos 5 1 2 2 16 17 0 3 5
15 BiPiGi 5 1 2 2 16 18 3 1 5
16 Malas bestias 5 1 1 3 11 15 1 2 4
17 La Café Mogura 5 0 1 4 13 21 1 3 1
18 Omotiro 5 0 0 5 4 20 1 0 0