Clasificaciones 2ª Vuelta

Liga - Golden


- Equipo J G E P GF GC GEF GEC Puntos
1 Tramer-flf 12 7 2 3 38 30 2 0 23
2 Ikerika 12 6 3 3 37 32 2 0 21
3 FC Estrada 12 6 2 4 33 29 2 0 20
4 Sporting de Tuilla 12 6 1 5 37 32 1 1 19
5 Goldellugo FC 12 5 3 4 40 39 2 2 18
6 Tuilla RSS 1974 12 5 3 4 37 36 2 2 18
7 Disport Team 12 3 8 1 36 34 0 1 17
8 Madrededios 12 5 2 5 35 34 1 2 17
9 Tuercebotas 12 4 4 4 40 40 2 0 16
10 Senyalemos al Jefe 12 4 4 4 39 39 1 1 16
11 Team Targaryen 12 4 4 4 37 37 2 2 16
12 ECM Reactiva 12 4 4 4 33 39 1 3 16
13 Lagunak 12 4 3 5 36 32 1 2 15
14 GoldelBetis FC 12 4 3 5 25 33 1 2 15
15 Valen Team 12 4 2 6 33 33 0 2 14
16 Celta del Vico 12 2 5 5 32 33 0 0 11
17 Sosos Team 12 2 5 5 29 37 1 1 11
18 Sexador de Delanteros 12 2 4 6 29 37 0 0 10

Liga - Silver A


- Equipo J G E P GF GC GEF GEC Puntos
0 La Paisana FC (Filial) 12 9 1 2 41 30 2 2 28
1 Los Lentejas 12 8 1 3 31 19 1 0 25
2 Detranqui 12 7 2 3 33 25 2 2 23
3 Gijorting 12 7 2 3 32 24 0 0 23
0 Los Berrones (Filial) 12 6 4 2 38 26 2 2 22
4 Gavanova FC 12 6 4 2 37 27 1 1 22
5 Beer Team 19 12 6 4 2 33 24 1 1 22
6 Atlético Bómbiala 12 6 2 4 38 31 1 1 20
7 Vikingos 12 5 3 4 27 25 2 2 18
8 FC Rodriloy 12 4 4 4 19 23 0 2 16
9 Pichochi C.F. 12 4 3 5 27 31 2 0 15
10 Zotz 12 3 4 5 21 25 1 0 13
11 Konectao 12 3 3 6 24 29 1 3 12
12 Atlético Kijote 12 2 4 6 32 34 1 1 10
13 Cilúrnigos FC 12 2 4 6 17 27 2 0 10
14 inFERno 12 2 3 7 16 31 1 1 9
15 Deportivo Municipal 12 0 6 6 20 33 2 2 6
0 Equipo A (BOT) 12 1 0 11 9 31 0 2 3

Liga - Silver B


- Equipo J G E P GF GC GEF GEC Puntos
1 Racing Santander 12 9 2 1 32 18 1 1 29
2 C.D.Puerta Palmas 12 7 4 1 40 29 0 1 25
3 Relucrack 12 7 3 2 37 27 1 1 24
4 Juanmihospi flf 12 6 4 2 42 34 0 2 22
5 Atlético Tiberiades 12 5 5 2 34 29 0 2 20
6 Nerecar 12 5 4 3 29 20 0 0 19
7 ROL F.C. 12 5 3 4 31 32 1 0 18
8 Atolón de Mururoa 12 4 5 3 34 33 1 1 17
9 Javito76-flf 12 4 5 3 33 29 1 1 17
0 Team Fuegoscuro (Filial) 12 5 2 5 29 29 1 1 17
10 Omotiro 12 4 4 4 27 28 1 1 16
11 Nothingam Prisas 12 4 3 5 28 31 2 1 15
12 Los Socarraos del Allocino 12 3 4 5 28 30 2 1 13
13 Príncipe Rafilla 12 2 5 5 30 34 0 2 11
14 La Café Mogura 12 2 5 5 22 33 2 1 11
15 Bajo 12 1 5 6 19 28 2 1 8
0 Modestos (BOT) 12 1 2 9 18 32 1 0 5
0 La Pampa (BOT) 12 0 3 9 10 27 1 0 3