Bienvenid@ a LIGAMANÍA
Contabilidad y Premios de la Temporada 2025-2026
CONTABILIDAD - Nº de equipos: 54 - Total gastos: 93 € - Total ingresos: 1080 € ==> Destinado a premios: 987 €
| Concepto | Cantidad | Gasto/Ingreso | por Equipo |
|---|---|---|---|
| Inscripción | 20€ | Ingreso | SI |
| Alojamiento web | 74,83€ | Gasto | NO |
| Dominio | 18,15€ | Gasto | NO |
PREMIOS
| Liga-Golden |
|---|
| Primero | 160 € | |
| Segundo | 115 € | |
| Tercero | 80 € | |
| Pichichi | 40 € |
| Liga-Silver A |
|---|
| Primero | 100 € | |
| Segundo | 74 € | |
| Tercero | 50 € | |
| Pichichi | 23 € |
| Liga-Silver B |
|---|
| Primero | 100 € | |
| Segundo | 74 € | |
| Tercero | 50 € | |
| Pichichi | 23 € |
| Copa |
|---|
| Primero | 63 € | |
| Segundo | 35 € |