Bienvenid@ a LIGAMANÍA

Contabilidad y Premios de la Temporada 2021-2022
CONTABILIDAD - Nº de equipos: 52 - Total gastos: 90 € - Total ingresos: 1040 € ==> Destinado a premios: 950 €
Concepto | Cantidad | Gasto/Ingreso | por Equipo |
---|---|---|---|
Inscripciones | 20€ | Ingreso | SI |
Hosting | 71,61€ | Gasto | NO |
Dominio | 18,15€ | Gasto | NO |
PREMIOS
Liga-Golden |
---|
Primero | Luli Team | 150 € |
Segundo | Goldellugo FC | 112 € |
Tercero | Atlético Kijote | 75 € |
Pichichi | Madrededios | 38 € |
Liga-Silver A |
---|
Primero | Beer Team 19 | 96 € |
Segundo | FC Estrada | 72 € |
Tercero | Tuercebotas | 48 € |
Pichichi | Valen Team | 24 € |
Liga-Silver B |
---|
Primero | Ikerika | 96 € |
Segundo | Senyalemos al Jefe | 72 € |
Tercero | Celta del Vico | 48 € |
Pichichi | Trío Molleja | 24 € |
Copa |
---|
Primero | FC Estrada | 62 € |
Segundo | Jinki Pinki | 33 € |