Bienvenid@ a LIGAMANÍA
Contabilidad y Premios de la Temporada 2025-2026
CONTABILIDAD - Nº de equipos: 54 - Total gastos: 93 € - Total ingresos: 1080 € ==> Destinado a premios: 987 €
| Concepto | Cantidad | Gasto/Ingreso | por Equipo |
|---|---|---|---|
| Inscripción | 20€ | Ingreso | SI |
| Alojamiento web | 74,83€ | Gasto | NO |
| Dominio | 18,15€ | Gasto | NO |
PREMIOS
| Liga-Golden |
|---|
| Primero | Gavanova FC | 160 € |
| Segundo | Ikerika | 115 € |
| Tercero | Tramer-flf | 80 € |
| Pichichi | Lagunak | 40 € |
| Liga-Silver A |
|---|
| Primero | Atlético Kijote | 100 € |
| Segundo | Betiko | 74 € |
| Tercero | Antúnez | 50 € |
| Pichichi | Sporting Avilesino | 23 € |
| Liga-Silver B |
|---|
| Primero | Relucrack | 100 € |
| Segundo | Los Socarraos del Allocino | 74 € |
| Tercero | Atlético Tiberiades | 50 € |
| Pichichi | BiPiGi | 23 € |
| Copa |
|---|
| Primero | Gavanova FC | 63 € |
| Segundo | La Café Mogura | 35 € |